RY6 999€ Prix de lancement
.jpg)
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RY6 | ||||
| MOTEUR/TRANSMISSION | DIMENSION | |||
| TYPE | mono 2 tps – refr. air | LONGUEUR | 1840 mm | |
| CYLINDREE | 49.3 cm3 | LARGEUR | 695 mm | |
| PUISSANCE MAXI | 3,3 kW à 7250 t/min | HAUTEUR | 1140 mm | |
| COUPLE MAXI | 4,0 Nm / 5520 t/min | HAUTEUR DE SELLE | - | |
| ALIMENTATION | carburateur | EMPATTEMENT | 1270 mm | |
| TRANSMISSION | Courroie/variateur | POIDS A SEC | - | |
| ALLUMAGE | CDI | CAPACITE RESERVOIR | 6 l | |
| DEMARRAGE | Electrique / kick | PARTIE CYCLE | ||
| VITESSE MAXI | 50 km/h | SUSPENSIONS |
AV : hydraulique AR : mono amortisseur |
|
| COLORIS DISPONIBLES | Noir ou Blanc | FREINS |
AV : disque AR : tambour |
|
| PNEUMATIQUES AV : 120/70-12 PNEUMATIQUES AR : 120/70-12 | ||||
Page Precedente: CONCESSION KEEWAY
Page Suivante: CONCESSION MAZAKI MOTOR